Moteur & Embrayage

 

 

 

Référence Description  

Euro HT

Euro TTC

01.01 Moteur occasion avec garantie de fonctionnement occ à partir de 600,00
01.01 Moteur neuf complet recond. Usine neuf 2030,10 2428,00
02.17 Flasque neuf    
02.03 Joint spi neuf 56,86 68,00
02.33 Carter huile moteur occ 47,41 56,70
02.36 Bouchon de vidange neuf 7,86 9,40
03.01 Culasse occ 145,65 174,20
03.01 Culasse neuf 259,20 310,00
03.11 Joint de culasse neuf 31,77 38,00
03.19 Cache culbuteur occ 22,41 26,80
03.29 Joint cache culbuteur neuf 10,03 12,00
03.32 Durite carbu. au cache culbuteur occ 2,68 3,20
04.03 Poulie de vilebrequin occ 9,45 11,30
04.09 Volant moteur neuf 56,02 67,00
04.09 Volant moteur occ 36,20 43,30
06.01 Arbre à came nf/rén 56,02 67,00
07.01 Tôle carter de distribution occ 9,45 11,30
07.01 Tôle carter de distribution neuf 15,55 18,60
07.02 Courroie de distribution neuf 23,83 28,50
07.06 Tôle  neuf 6,94 8,30
07.23 Poulie tendeur occ 16,30 19,50
07.23 Poulie tendeur neuf 31,77 38,00
08.11 Pompe à huile complète occ 47,41 56,70
08.11 Pompe à huile complète neuf 65,55 78,40
08.30 Cartouche filtre à huile neuf 5,18 6,20
08.31-32 Jauge huile neuf 11,71 14,00
09.01 Pompe à eau complète sans poulie occ 40,55 48,50
09.01 Pompe à eau complète sans poulie neuf 76,17 91,10
09.02-04 Pompe à eau sans poulie et sans corps neuf 45,15 54,00
09.13 Poulie neuf 11,20 13,40
10. Couvercle/ Protection moteur vent. AR neuf 2,59 3,10
10.01 Tôle ventilateur occ 51,84 62,00
10.03 Tôle neuf 2,59 3,10
10.08 Silentbloc radiateur inf. neuf 5,18 6,20
10.09 Silentbloc radiateur sup. neuf 3,51 4,20
10.12 Radiateur occ 129,35 154,70
10.12 Radiateur neuf 225,75 270,00
10.18 Bocal refroidissement occ 9,45 11,30
11.01 Durite  occ 3,43 4,10
11.03 Durite  occ 6,94 8,30
11.05 Durite  occ 5,18 6,20
11.07 Durite  occ 6,94 8,30
11.10 Durite  occ 3,43 4,10
11.14 Durite  occ 6,94 8,30
11.16 Durite  occ 3,43 4,10
11.16 Durite  neuf 6,02 7,20
12.01 Carburateur occ 163,88 196,00
12.01 Carburateur neuf 215,55 257,80
12.02 Soupape occ 14,55 17,40
12.15 Starter occ 32,02 38,30
13.04 Joint neuf 0,67 0,80
13.06 Soupape complète neuf 31,02 37,10
13.15 Joint carburateur neuf 1,76 2,10
13.30 Soupape de coupure d'air occ 33,11 39,60
13.30 Soupape de coupure d'air neuf 41,39 49,50
13.43 Embase carburateur occ 62,04 74,20
14.01 Collecteur échappement occ 121,24 145,00
14.01 Collecteur échappement neuf 183,95 220,00
14.02 Joint collecteur échappement (jeu de 4) neuf 11,54 13,80
14.07 Collecteur admission occ 84,45 101,00
14.07 Collecteur admission neuf 129,35 154,70
14.08 Joint collecteur admission neuf 8,95 10,70
15.01 Filtre à air complet occ 39,63 47,40
15.01 Filtre à air complet neuf 68,98 82,50
15.02 Embout couvercle filtre à air occ 0,84 1,00
15.03 Cartouche filtre à air neuf 34,11 40,80
15.06 Boîtier de régulation occ 19,82 23,70
15.06+09 Boîtier de régulation neuf 30,18 36,10
15.08 Couvercle filtre à air occ 6,02 7,20
15.08 Couvercle filtre à air neuf 11,20 13,40
15.10 Durite du filtre air au carbu occ 28,01 33,50
15.13 Durite de raccord 90° occ 10,37 12,40
15.15 Flexible court (rouge) occ 9,45 11,30
15.15 Flexible court (rouge) neuf 24,83 29,70
15.16 Flexible long (rouge) neuf 38,21 45,70
15.24 Support filtre à air neuf 22,41 26,80
16.01 Disque embrayage occ 71,40 85,40
16.01 Disque embrayage neuf 122,07 146,00
16.02 Mécanisme embrayage occ 58,03 69,40
16.02 Mécanisme embrayage neuf 98,16 117,40
16.04 Butée embrayage occ 20,15 24,10
16.04 Butée embrayage neuf 29,10 34,80
16.01-02-04 Kit embrayage neuf 234,11 280,00
17.07 à 11 Silentbloc moteur complet avec boulon occ 6,02 7,20

 

-------------------------------------

Liste non exhaustive - Nous contacter pour d'autres pièces

© TW 2003