| 
  
  
    
      
      
      
    
    
      | Référence | Description |  | Euro HT | Euro TTC |  
      | 44.01 | Jante | occ | 47,58 | 56,90 |  
      | 44.01 | Jante | neuf | 77,59 | 92,80 |  
      | 44.02 | Boulon de roue | occ | 0,84 | 1,00 |  
      | 44.02 | Boulon de roue | neuf | 1,67 | 2,00 |  
      |  | Chambre à air 6.50+7.00 x 16 | neuf | 14,55 | 17,40 |  
      |  | Pneu 6.50R x 16 Goodyear G90, Fulda U12 | neuf | s/demande |  
      |  | Pneu 6.50R x 16 occasion | occ | s/demande |  
      | 45.01 | Plateau de frein AV | neuf | 15,72 | 18,80 |  
      | 45.01 | Plateau de frein AV | occ | 9,20 | 11,00 |  
      | 45.04 | Bouchon caoutchouc | occ | 0,42 | 0,50 |  
      | 45.04 | Bouchon caoutchouc | neuf | 0,67 | 0,80 |  
      | 45.05 | Tambour de frein AV ou AR | occ | 19,82 | 23,70 |  
      | 45.05 | Tambour de frein AV ou AR | neuf | 35,95 | 43,00 |  
      | 45.06-10 | Vis de réglage | neuf | 14,63 | 17,50 |  
      | 45.11 | Mâchoire de frein AV ou AR (jeu p/1 roue) | occ | 22,91 | 27,40 |  
      | 45.11 | Mâchoire de frein AV ou AR avec garniture | neuf | 17,22 | 20,60 |  
      | 45.11/17 | Garniture de frein (jeu p/2 roues) avec rivets | neuf | 49,33 | 59,00 |  
      | 45.12 | Tige de ressort | occ | 0,59 | 0,70 |  
      | 45.12 | Tige de ressort | neuf | 0,84 | 1,00 |  
      | 45.13 | Ressort de friction | occ | 1,25 | 1,50 |  
      | 45.13 | Ressort de friction | neuf | 1,76 | 2,10 |  
      | 45.14 | Coupelle de ressort de friction | occ | 0,59 | 0,70 |  
      | 45.14 | Coupelle de ressort de friction | neuf | 0,84 | 1,00 |  
      | 45.15 | Ressort rappel mâchoire AV | occ | 2,59 | 3,10 |  
      | 45.15 | Ressort rappel mâchoire AV | neuf | 3,43 | 4,10 |  
      | 45.16 | Molette de réglage | occ | 3,43 | 4,10 |  
      | 45.16 | Molette de réglage | neuf | 5,18 | 6,20 |  
      | 45.18d/g | Cylindre de roue AV D ou G | occ | 39,55 | 47,30 |  
      | 45.18d/g | Cylindre de roue AV D ou G | neuf | 62,46 | 74,70 |  
      | 45.27d/g | Tube frein cyl.-Cyl.AV D ou G | occ | 4,26 | 5,10 |  
      | 45.27d/g | Tube frein cyl-Cyl. AV D ou G | neuf | 6,02 | 7,20 |  
      | 46.01 | Plateau de frein AR | neuf | 15,72 | 18,80 |  
      | 46.01 | Plateau de frein AR | occ | 9,20 | 11,00 |  
      | 46.16 | Ressort rappel mâchoire AR GM | occ | 2,59 | 3,10 |  
      | 46.16 | Ressort rappel mâchoire AR GM | neuf | 3,43 | 4,10 |  
      | 46.17 | Ressort mâchoire AR PM | occ | 1,76 | 2,10 |  
      | 46.17 | Ressort mâchoire AR PM | neuf | 2,59 | 3,10 |  
      | 46.19 | Clips | occ | 0,67 | 0,80 |  
      | 46.19 | Clips | neuf | 0,84 | 1,00 |  
      | 46.20g-d | Tige de poussée G ou D | occ | 6,86 | 8,20 |  
      | 46.20g-d | Tige de poussée G ou D | neuf | 10,37 | 12,40 |  
      | 46.22 | Cylindre des molettes AR | occ | 11,20 | 13,40 |  
      | 46.22 | Cylindre des molettes AR | neuf | 15,55 | 18,60 |  
      | 46.25 | Câble de frein à main AR D ou G | occ | 13,38 | 16,00 |  
      | 46.25 | Câble de frein à main AR D ou G | neuf | 28,85 | 34,50 |  
      | 46.26 | Clips | occ | 0,67 | 0,80 |  
      | 46.27 | Câble de FM central | occ | 6,86 | 8,20 |  
      | 46.28 | Arrêtoir | occ | 0,67 | 0,80 |  
      | 46.29 | Cylindre de roue AR | occ | 53,43 | 63,90 |  
      | 46.29 | Cylindre de roue AR | neuf | 102,59 | 122,70 |  
      | 47-10.01 | Maître cylindre y compris bocal | occ | 155,10 | 185,50 |  
      | 47-10. | Bocal liquide de frein complet | occ | 24,16 | 28,90 |  
      | 47-10.17 | Contacteur stop | neuf | 14,97 | 17,90 |  
      | 47-10.28 | Support maître cylindre | occ | 7,78 | 9,30 |  
      | 48.01 | Flexible de frein AV ou AR | neuf | 25,84 | 30,90 |  
      | 48.06 | Support | occ | 0,67 | 0,80 |  
      | 48.06 | Support | neuf | 0,84 | 1,00 |  
      | 48.12d | Tube frein AV D cyl-flexible | occ | 4,43 | 5,30 |  
      | 48.12g | Tube frein AV G cyl-flexible | occ | 4,43 | 5,30 |  
      | 48.12g | Tube frein AV G cyl-flexible | neuf | 6,90 | 8,00 |  
      | 48.21d | Tube frein AR D cyl-flexible | occ | 4,43 | 5,30 |  
      | 48.21d | Tube frein AR D cyl-flexible | neuf | 6,69 | 8,00 |  
      | 48.21g | Tube frein AR G cyl-flexible | occ | 4,43 | 5,30 |  
      | 48-10.01 | Servofrein | occ | 26,76 | 32,00 |  
      | 48-10.14 | Tube de dépression | occ | 12,04 | 14,40 |  
      | 48-10.15 | Soupape | neuf | 3,60 | 4,30 |    
------------------------------------- Liste non exhaustive - Nous 
contacter pour d'autres pièces |